مشاهده نتایج آزمون آنلاین ، مشاهده آزمون عملی و نمره نهایی فنی و حرفه ای
نمرات آزمون آنلاین ۹۷/۰۲/۲۲ و آزمون عملی ۹۷/۰۳/۳۰ فنی و حرفه ای کارآموزان – مدرسه قهوه ایران

نتایج آزمون سازمان فنی حرفه ای – مدرک بین المللی
مدرسه قهوه ایران – برگزاری دوره های تخصصی با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور در زمینه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ ، آشپزی ، شیرینی پزی و …
| # | نام | نام خانوادگی | نام پدر | تاریخ تولد | نام حرفه | کد استاندارد | نمره عملی | نمره آنلاین | نتیجه نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | عرفان | احمدی | گل محمد | ۱۳۷۷۱۰۱۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۲ | میلاد | برنا | مرتضی | ۱۳۶۹۰۸۰۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۳ | سهیل | بیات | مهدی | ۱۳۷۸۱۰۱۹ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۴ | میلاد | حسینی | علی | ۱۳۶۳۰۶۲۰ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۵ | مهدی | دادخواه | علیرضا | ۱۳۷۸۰۳۰۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۸ | ۷۵ | – |
| ۶ | رضا | رسولی | مسعود | ۱۳۶۳۰۱۰۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۷ | جعفر | زینی | سلیمان | ۱۳۷۵۰۲۰۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۲ | ۶۵ | – |
| ۸ | محمد جواد | شریفی مازودره | محمد رضا | ۱۳۷۸۱۱۲۴ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۹ | صدرا | صادقیانوریان | محمدرضا | ۱۳۷۵۰۴۰۲ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۰ | مهرداد | عابدینی | محسن | ۱۳۶۷۱۲۲۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۳ | ۶۷.۵ | – |
| ۱۱ | سعید | قدردان طهران | غلامعلی | ۱۳۶۶۰۱۱۸ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۴ | ۶۵ | – |
| ۱۲ | عادل | قربانی | علی حسین | ۱۳۶۵۰۶۱۴ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۳ | جواد | قره ضیاءالدینی | احمد | ۱۳۷۳۰۳۲۰ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۲ | ۶۵ | – |
| ۱۴ | ارشیا | نظری اذری | بهرام | ۱۳۶۲۰۴۱۸ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۵ | محمد مهدی | نژند | هوشنگ | ۱۳۷۸۰۹۰۹ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۶ | ۵۷.۵ | – |
| ۱۶ | محمد حسین | کارگرابرقوئی | محمد | ۱۳۶۵۰۴۱۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۷ | علی | کشاورز | محمد حسین | ۱۳۷۸۰۱۲۲ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۰ | ۶۰ | – |
| ۱۸ | مهدی | یوسفی | موسی | ۱۳۶۷۰۳۳۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۵ | ۸۰ | – |
| ۱۹ | سامان | یوسفی پور | مجید | ۱۳۷۲۰۳۰۵ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۲۰ | ۱۳۶۴۱۲۰۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | – | – |
نمرات آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – مخصوص کارآموزان مدرسه قهوه ایران – ۹۷/۰۲/۲۲
هنرجویان عزیز لطفا توجه داشته باشید ، کلیه اخبار مرتبط با فنی حرفه ای و سایر مدرک های بین المللی در قسمت امور هنرجویان قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید