مشاهده نتایج آزمون آنلاین ، مشاهده آزمون عملی و نمره نهایی فنی و حرفه ای
نمرات آزمون آنلاین ۹۷/۰۲/۱۸ و آزمون عملی ۹۷/۰۳/۳۰ فنی و حرفه ای کارآموزان

مدرسه قهوه ایران – برگزاری دوره های تخصصی با مدرک بین المللی سازمان فنی و حرفه ای کشور در زمینه قهوه ، باریستا و مدیریت کافی شاپ ، آشپزی ، شیرینی پزی و …
| # | نام | نام خانوادگی | نام پدر | تاریخ تولد | نام حرفه | کد استاندارد | نمره عملی | نمره آنلاین | نتیجه نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | علی | ابارشی | محمد حسین | ۱۳۷۷۱۰۱۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | ۵۲٫۵ | – |
| ۲ | میلاد | اصغریان قشلاقی | محمد رضا | ۱۳۶۹۰۸۰۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۳ | ۷۰ | – |
| ۳ | احسان | بستهء | حسینعلی | ۱۳۷۸۱۰۱۹ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۳ | ۷۰ | – |
| ۴ | مسلم | بهوند یوسفی | محمد علی | ۱۳۶۳۰۶۲۰ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۵ | مهیار | حسن زاده دلیر | کریم | ۱۳۷۸۰۳۰۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | ۶۷٫۵ | – |
| ۶ | پیام | خاکپور کرباسدهی | یعقوب | ۱۳۶۳۰۱۰۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۱ | ۶۷٫۵ | – |
| ۷ | امین | خزانی سلطان احمدی | خدایار | ۱۳۷۵۰۲۰۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۸ | محمد | داداشی | پرویز | ۱۳۷۸۱۱۲۴ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۹ | عبدالرحیم | دنیاطلب | نصراله | ۱۳۷۵۰۴۰۲ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۸ | ۶۲٫۵ | – |
| ۱۰ | مصطفی | رسولی | حسن | ۱۳۶۷۱۲۲۶ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۱ | فرشاد | سلطانیه | پرویز | ۱۳۶۶۰۱۱۸ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۵ | ۶۰ | – |
| ۱۲ | علی | سلمانی | عبدالرحمن | ۱۳۶۵۰۶۱۴ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۳ | رضا | سهرابی راد | کرم علی | ۱۳۷۳۰۳۲۰ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | غایب | – |
| ۱۴ | سعید | شیرکانی | احمد | ۱۳۶۲۰۴۱۸ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۰ | ۷۲٫۵ | – |
| ۱۵ | سید امیر علی | فتاحی | سیدمحمدسعید | ۱۳۷۸۰۹۰۹ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۵ | ۶۰ | – |
| ۱۶ | صابر | فتاحی اوردکلو | ابوالفضل | ۱۳۶۵۰۴۱۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۵ | ۷۵ | – |
| ۱۷ | شهاب الدین | مصطفائی | غلامعلی | ۱۳۷۸۰۱۲۲ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۲ | ۵۵ | – |
| ۱۸ | ابوذر | نسائی | یدالله | ۱۳۶۷۰۳۳۱ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۵ | ۶۵ | – |
| ۱۹ | سیاوش | والاسوار | منصور | ۱۳۷۲۰۳۰۵ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | ۹۰ | ۸۰ | – |
| ۲۰ | علی | یمینی | محمد حسین | ۱۳۶۴۱۲۰۷ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | ۵۱۲۰-۶۸-۰۰۱-۱ | غایب | ۷۲٫۵ | – |
نمرات آزمون سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور – مخصوص کارآموزان مدرسه قهوه ایران
هنرجویان عزیز لطفا توجه داشته باشید ، کلیه اخبار مرتبط با فنی حرفه ای و سایر مدرک های بین المللی در قسمت امور هنرجویان قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید