قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98
قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98
قبول شدگان نهايي آزمون های آنلاین و عملی فنی حرفه ای مدرسه قهوه ایران تا فروردین 98
خبر فوری : به اطلاع تمامی قبول شدگان در آزمون آنلاین و عملی فنی حرفه ای تا تاریخ 98/01/01 شرکت نموده و نمره قبولی کسب کرده اند، می رساند که جهت دریافت گواهینامه خود با در دست داشتن مدارک شناسایی به یکی از مراکز فنی و حرفه ای مراجعه نمایید.
ردیف | نام | نام خانوادگی | جنسیت | نام پدر | نام حرفه | نمره | نمره عملی | نمره نهایی | تایید قبولی |
1 | بهمن | فرامرزی سانجود | مرد | محمد | اشپز درجه 1 | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
2 | سید محمدسیروان | قریشی | مرد | سید ناصر | اشپز درجه 1 | 65 | 95 | 87.5 | تایید |
3 | محمد | نیکزاد | مرد | حسین | اشپز درجه 1 | 52.5 | 98 | 86.625 | تایید |
4 | رئوف | آریانی | مرد | محمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 93 | 82.25 | تایید |
5 | محمد ماجد | آزاده | مرد | نعمت | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 91 | 83.875 | تایید |
6 | ایوب | ابونجمی | مرد | شرف | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
7 | محسن | اسلامی | مرد | اصغر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 55 | 95 | 85 | تایید |
8 | سجاد | اسماعیلی اقدم | مرد | صابر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 77.5 | 92 | 88.375 | تایید |
9 | سعید | اسکندری | مرد | یوسف | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
10 | عماد | اسکندری | مرد | قربانعلی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 77.5 | 97 | 92.125 | تایید |
11 | احسان | اسکندری | مرد | سعید | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 88 | 84.125 | تایید |
12 | محمد | اعلمی | مرد | سعید | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 88 | 81 | تایید |
13 | احمد | امیری | مرد | محسن | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 77.5 | 91 | 87.625 | تایید |
14 | محمد | اکبری | مرد | محمود | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 55 | 98 | 87.25 | تایید |
15 | یونس | بابایی | مرد | محمود | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 90 | 82.5 | تایید |
16 | سعید | بخشنده | مرد | سعدالله | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 92 | 89 | تایید |
17 | محمد | برامکه | مرد | داوود | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 75 | 99 | 93 | تایید |
18 | سیدداوین | بصام تبار | مرد | سید هدایت اله | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 95 | 91.25 | تایید |
19 | مهدی | بهرامی نژاد | مرد | ابراهیم | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 96 | 88.875 | تایید |
20 | منوچهر | بهمنی | مرد | اسدالله | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 88 | 84.125 | تایید |
21 | آرین | تفخیمی | مرد | محمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 95 | 89.375 | تایید |
22 | رامین | جعفری | مرد | فرهاد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 95 | 87.5 | تایید |
23 | محمد حسین | حاجی میری | مرد | محمدرضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
24 | پدرام | حاجی پور | مرد | نعمت | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 93 | 87.25 | تایید |
25 | احسان | حسن یاری | مرد | حمید | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 97 | 89 | تایید |
26 | کیوان | حسین زاده | مرد | حسن | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 93 | 85.375 | تایید |
27 | سید امیر محمد | حسینی | مرد | سید علی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 96 | 84.5 | تایید |
28 | حسین | خانی آبخواره | مرد | فیروز | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 52.5 | 95 | 84.375 | تایید |
29 | سجاد | دارباز | مرد | غلام | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 85 | 81.25 | تایید |
30 | محمد حسین | رحیم پور | مرد | علیرضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 89 | 86.75 | تایید |
31 | پارسا | رحیمیان | مرد | محمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 97 | 90.25 | تایید |
32 | شاهین | رستمی عصرآبادی | مرد | اسفندیار | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 85 | 78.75 | تایید |
33 | علی اکیبر | رشوند بوکانی | مرد | بیت الله | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 90 | 84.375 | تایید |
34 | قباد | رشیدی | مرد | رمضان | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 93 | 82.25 | تایید |
35 | موسی الرضا | رنجبر | مرد | محمد تقی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 75 | 97 | 91.5 | تایید |
36 | بهمن | روح الامین | مرد | محمود | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 75 | 91 | 87 | تایید |
37 | مسعود | ریاضت | مرد | محمد مهدی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 95 | 88.125 | تایید |
38 | فرهاد | زاهد کارگران | مرد | جلال | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 96 | 92 | تایید |
39 | امیر حسین | زنگندنی | مرد | مهرداد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 95 | 83.75 | تایید |
40 | مهدی | ساوه دربند سری | مرد | قدیر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 90 | 87.5 | تایید |
41 | محمد | سلمانیغابشی | مرد | محمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 89 | 84.875 | تایید |
42 | علی | سلیمان حشمت | مرد | رضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 77.5 | 90 | 86.875 | تایید |
43 | محمد | شاهداری | مرد | رمضان | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 96 | 90.125 | تایید |
44 | حمید رضا | شفیعی شبانکاره | مرد | احمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 83 | 79.125 | تایید |
45 | علیرضا | شمدانی | مرد | ابراهیم | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 55 | 98 | 87.25 | تایید |
46 | حمید | شمس الدین | مرد | عباسعلی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 94 | 87.375 | تایید |
47 | امیررضا | شیخ لو | مرد | محمد جواد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 95 | 85.625 | تایید |
48 | محمد حسین | شیرازی زاده مقدم | مرد | احمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 90 | 82.5 | تایید |
49 | علیرضا | صرافی | مرد | محمدعلی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 88 | 80.375 | تایید |
50 | امیر محمد | صفری | مرد | ایرج | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 94 | 88 | تایید |
51 | محمدرضا | صیاد اسدی | مرد | جمال | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 98 | 87.875 | تایید |
52 | محمد سالار | طاهری | مرد | محمد حسن | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 93 | 87.875 | تایید |
53 | عابد | عابدینی | مرد | حیدر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 80 | 96 | 92 | تایید |
54 | علیرضا | عادل پرست نیکویه | مرد | رضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 97 | 89.625 | تایید |
55 | عرفان | عرب حسینی | مرد | ابوالفضل | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 97 | 90.25 | تایید |
56 | حسین | عظیمی | مرد | محمود رضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 92 | 86.5 | تایید |
57 | متین | علاقه بندان | مرد | مسعود | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 83 | 77.25 | تایید |
58 | علی | علوی راد | مرد | حسین | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 97 | 89 | تایید |
59 | داود | غدیری | مرد | علی اکبر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 96 | 86.375 | تایید |
60 | مجتبی | غلامی | مرد | بخشعلی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 95 | 86.875 | تایید |
61 | اشکان | فاریابی | مرد | مهیار | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 95 | 85.625 | تایید |
62 | امین | فتاحی | مرد | محمد علی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 90 | 84.375 | تایید |
63 | میثم | فرخی نمین | مرد | عزیز | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 60 | 94 | 85.5 | تایید |
64 | شایان | فرزین | مرد | فرزاد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 92 | 85.25 | تایید |
65 | سید احمد رضا | قاسمی | مرد | غلامحسین | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 75 | 97 | 91.5 | تایید |
66 | محمد مهدی | قاسمی | مرد | ناصر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 97 | 87.125 | تایید |
67 | امیرحسین | قلی پور | مرد | صفر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 93 | 87.875 | تایید |
68 | هژیر | مافی زاده | مرد | محسن | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 90 | 80 | تایید |
69 | مجید | مددی | مرد | محسن | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 95 | 88.125 | تایید |
70 | حسین | مرادحاملی خامنه | مرد | ابولفضل | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 90 | 83.75 | تایید |
71 | علیرضا | مزارعی | مرد | حامد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 55 | 99 | 88 | تایید |
72 | امید | مصطفایی | مرد | مصطفی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 99 | 91.75 | تایید |
73 | حسین | مقیمی | مرد | ایوب | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 75 | 90 | 86.25 | تایید |
74 | عرفان | مهاجر | مرد | عباس | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 97 | 88.375 | تایید |
75 | سید امین | موسوی | مرد | یوسف | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 92 | 84.625 | تایید |
76 | غلامرضا | نیاشیان | مرد | محمد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 93 | 87.25 | تایید |
77 | سعید | نیکنام خبوشان | مرد | مراد | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 65 | 98 | 89.75 | تایید |
78 | عارف | پور اسماعیل زاده رفسنجانی | مرد | حمید رضا | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 50 | 94 | 83 | تایید |
79 | میلاد | پیری | مرد | شاپور | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 52.5 | 90 | 80.625 | تایید |
80 | مهران | کلانی ساروکلائی | مرد | موسی | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 70 | 98 | 91 | تایید |
81 | مصطفی | کولیوند | مرد | علی اصغر | متصدي کافي شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 90 | 84.375 | تایید |
82 | مهدی | اسدزاده | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ | 57.5 | 97 | 87.125 | تایید |
83 | محمد | اشتری | مرد | امیر ارسلان | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 97 | 85.875 | تایید |
84 | محسن | اعتصامی فرد | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 97 | 85.875 | تایید |
85 | حسین | افروغ | مرد | عباس | متصدی کافی شاپ | 67.5 | 95 | 88.125 | تایید |
86 | امیرمحمد | بزرگ دعاگو دیوشلی | مرد | احمد | متصدی کافی شاپ | 60 | 93 | 84.75 | تایید |
87 | سام | بهنام راد | مرد | محمد حسین | متصدی کافی شاپ | 57.5 | 95 | 85.625 | تایید |
88 | محمد امین | بهنامی خامنه | مرد | حسن | متصدی کافی شاپ | 55 | 97 | 86.5 | تایید |
89 | مرتضی | تقی پور | مرد | علی | متصدی کافی شاپ | 62.5 | 93 | 85.375 | تایید |
90 | حسین | درجزینی | مرد | عبداله | متصدی کافی شاپ | 57.5 | 96 | 86.375 | تایید |
91 | محسن | رحیمیان مطلق | مرد | محمد مهدی | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 93 | 82.875 | تایید |
92 | محمد | رشتچی | مرد | جواد | متصدی کافی شاپ | 57.5 | 96 | 86.375 | تایید |
93 | سید بابک | رضادوست | مرد | سیدرضا | متصدی کافی شاپ | 55 | 96 | 85.75 | تایید |
94 | پوریا | رهبری | مرد | سعید | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 96 | 85.125 | تایید |
95 | نیما | ساقی کلهری | مرد | محرمعلی | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 99 | 87.375 | تایید |
96 | روح اله | سبزی | مرد | پرویز | متصدی کافی شاپ | 70 | 94 | 88 | تایید |
97 | آرمان | سلطانی | مرد | ارسلان | متصدی کافی شاپ | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
98 | حیدر | سلمانی | مرد | غلام | متصدی کافی شاپ | 62.5 | 96 | 87.625 | تایید |
99 | بهزاد | شریفی آرانی | مرد | شریف | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 96 | 85.125 | تایید |
100 | سید محمد حسن | شمشیرگران | مرد | سید احمد | متصدی کافی شاپ | 50 | 97 | 85.25 | تایید |
101 | رضا | شمیرانی | مرد | عباس | متصدی کافی شاپ | 55 | 96 | 85.75 | تایید |
102 | محمد | صبوریان | مرد | اسماعیل | متصدی کافی شاپ | 57.5 | 94 | 84.875 | تایید |
103 | علی | قنبرزاده نیار | مرد | حیدر | متصدی کافی شاپ | 60 | 98 | 88.5 | تایید |
104 | علیرضا | نوش آبادی | مرد | ابوالفتح | متصدی کافی شاپ | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
105 | امیرعلی | نیازیان | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ | 62.5 | 95 | 86.875 | تایید |
106 | محمد | واثقی | مرد | علی | متصدی کافی شاپ | 62.5 | 95 | 86.875 | تایید |
107 | علیرضا | پورسیف | مرد | غلامرضا | متصدی کافی شاپ | 52.5 | 97 | 85.875 | تایید |
108 | علی | پیرانی | مرد | محمدحسین | متصدی کافی شاپ | 62.5 | 98 | 89.125 | تایید |
109 | جواد | گل محمدی | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ | 50 | 98 | 86 | تایید |
110 | محمد شهاب | آرونی | مرد | علیرضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 89 | 81.75 | تایید |
111 | پوریا | احمدی بالف | مرد | حسن | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 55 | 92 | 82.75 | تایید |
112 | جواد | اسدی رحمانی | مرد | عبدالکریم | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
113 | مهرنوش | اسدیان | زن | فضل اله | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
114 | محمد | امینی | مرد | مرتضی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 97 | 87.125 | تایید |
115 | مریم | اکبری داریان | زن | غلامحسین | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 98 | 88.5 | تایید |
116 | محمد سجاد | بهرامیان | مرد | علی اکبر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 93 | 85.375 | تایید |
117 | امیر حسین | جوادی عهد | مرد | جواد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 90 | 83.125 | تایید |
118 | امیر تیمور | حاجی زاده شریفی | مرد | مجید | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
119 | امیر | حاجی سیدتقی | مرد | میرمحمد مهدی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 99 | 86.75 | تایید |
120 | نیوشا | حاجی قاسمی | زن | علیرضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 96 | 86.375 | تایید |
121 | امیر حسام | حداوند | مرد | احمد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
122 | احمد | حسین زاده | مرد | زیادعلی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 91 | 83.875 | تایید |
123 | مهراد | حمیدی | مرد | محمد علی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 98 | 86.625 | تایید |
124 | فاطمه | خراسانی | زن | عباس | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 97 | 85.875 | تایید |
125 | امین | خزانی سلطان احمدی | مرد | خدایار | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 55 | 96 | 85.75 | تایید |
126 | مالک | خسروی | مرد | محمدباقر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 98 | 87.875 | تایید |
127 | سعید | خصوصی کرد افشار | مرد | منوچهر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 99 | 86.75 | تایید |
128 | محمد | خوانین زاده | مرد | غلامرضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 96 | 85.125 | تایید |
129 | محسن | رادفر | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 99 | 89.25 | تایید |
130 | مریم | رادمهر | زن | احمد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 67.5 | 95 | 88.125 | تایید |
131 | سپیده | رامز | زن | جواد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 95 | 86.875 | تایید |
132 | صادق | رضابنده لو | مرد | جعفر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 98 | 86.625 | تایید |
133 | معصومه | رضایی | زن | مهدی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 93 | 85.375 | تایید |
134 | نفیسه | زارعی | زن | ارسلان | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 96 | 87 | تایید |
135 | زینب | زارعی | زن | ارسلان | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 70 | 96 | 89.5 | تایید |
136 | احمدرضا | زاهدی | مرد | غلامرضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 98 | 87.875 | تایید |
137 | سیداحمد | سجادی | مرد | سید امیر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
138 | مهران | سلطان محمدی | مرد | عباسعلی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 95 | 86.875 | تایید |
139 | امیررضا | سهیلی | مرد | ابراهیم | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 98 | 86.625 | تایید |
140 | یاشا | شاهسوار | مرد | قربانعلی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 94 | 86.125 | تایید |
141 | محمدرضا | ظفری | مرد | سلطان عزیز | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 96 | 87 | تایید |
142 | حسین | عباسیان | مرد | عباداله | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 98 | 87.875 | تایید |
143 | شورش | عبدالکریمی | مرد | احمد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
144 | محمود | عزیزی قرقری | مرد | قدمعلی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 55 | 99 | 88 | تایید |
145 | سپهر | عسکری تورزنی | مرد | حسین | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 99 | 86.75 | تایید |
146 | مهشید | عطایی | زن | جمشید | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 70 | 95 | 88.75 | تایید |
147 | بهزاد | عظیمی | مرد | عباسعلی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 93 | 84.75 | تایید |
148 | زهرا | فتحعلی زاده | زن | فتح اله | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 94 | 85.5 | تایید |
149 | وحید | فرجی | مرد | اسمعیل | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 94 | 84.875 | تایید |
150 | محمد | فرهنگ نژاد | مرد | مهدی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 95 | 85.625 | تایید |
151 | میلاد | محبی | مرد | یزدان | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
152 | محمد رضا | معیری | مرد | مسعود | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 65 | 89 | 83 | تایید |
153 | آیدن | مهاجری | مرد | مسعود | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 99 | 86.75 | تایید |
154 | الهه سادات | میراحمدی | زن | سید علی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 57.5 | 97 | 87.125 | تایید |
155 | امیرعلی | میرفخرایی | مرد | هوشنگ | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 65 | 97 | 89 | تایید |
156 | امید | ناهیدی | مرد | موسی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 62.5 | 96 | 87.625 | تایید |
157 | لادن | نداف پور | زن | کاظم | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 65 | 94 | 86.75 | تایید |
158 | عسل | نصیری | زن | رضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 67.5 | 93 | 86.625 | تایید |
159 | رضا | نیک پور | مرد | خالد | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
160 | محمد | هندیزی پور | مرد | اصغر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 67.5 | 96 | 88.875 | تایید |
161 | حمید رضا | پوردشت | مرد | رحمت اله | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 93 | 82.875 | تایید |
162 | پوریا | پیش خوری | مرد | قاسم | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 92 | 82.125 | تایید |
163 | مهرداد | چناری | مرد | محمد رضا | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 52.5 | 92 | 82.125 | تایید |
164 | محبوبه | کاربخش | زن | علی | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
165 | مهسا | گورابی | زن | حمید | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 65 | 94 | 86.75 | تایید |
166 | آزاده | یوسف نژاد | زن | قدیر | متصدی کافی شاپ (قهوه سرا) | 60 | 98 | 88.5 | تایید |
167 | الهه | آخوندی درزیکلائی | زن | احمد علی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 94 | 88 | تایید |
168 | سیامک | احدی | مرد | محمد علی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 88 | 82.875 | تایید |
169 | زهرا | اسدی خانوکی | زن | مختار | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 50 | 98 | 86 | تایید |
170 | لیلا | اسلامی | زن | محمد نبی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 90 | 81.875 | تایید |
171 | آرش | اسماعیلی | مرد | زلفعلی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 57.5 | 94 | 84.875 | تایید |
172 | میلاد | اصغریان قشلاقی | مرد | محمد رضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 93 | 87.25 | تایید |
173 | ارزو | اهورایی | زن | پرویز | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 95 | 90 | تایید |
174 | لیلا | اکرم | زن | زین العابدین | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 97 | 88.375 | تایید |
175 | مهدی | ایوتوندی | مرد | حسن | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 95 | 89.375 | تایید |
176 | احسان | بستهء | مرد | حسینعلی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 93 | 87.25 | تایید |
177 | علیرضا | بصیر ابیانه | مرد | علی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
178 | غزل | بنی آدمی | زن | علیرضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
179 | امیرحسین | بهرامیانی مهر | مرد | نظر | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 65 | 97 | 89 | تایید |
180 | معصومه | ترازی | مرد | محمد | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 91 | 87 | تایید |
181 | مهدیه | تقوی راد | زن | داود | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 93 | 88.5 | تایید |
182 | محمد | توکلی | مرد | قاسم | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 55 | 95 | 85 | تایید |
183 | بهروز | تکلو | مرد | علی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 97 | 91.5 | تایید |
184 | شکوه | جعفری | مرد | منصور | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 55 | 96 | 85.75 | تایید |
185 | مهدیه | جعفریان جلودار | زن | علی میرزا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 95 | 90 | تایید |
186 | علی | جمالی | مرد | ابولفضل | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
187 | حسین | جمالی | مرد | باقر | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 97 | 87.75 | تایید |
188 | آرمین | جمدی خیابانی | مرد | حسین | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 98 | 91 | تایید |
189 | محمدرضا | جوانمردی | مرد | رضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 96 | 88.875 | تایید |
190 | علیرضا | جوانمردی | مرد | رضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 97 | 88.375 | تایید |
191 | سید محمد سعید | حسینی | مرد | سیدمسعود | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 97 | 90.25 | تایید |
192 | سینا | حسینی | مرد | یداله | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 92 | 84.625 | تایید |
193 | یاسمین | حقیقی شهمیرزادی | زن | علی اکبر | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 80 | 95 | 91.25 | تایید |
194 | پیام | خاکپور کرباسدهی | مرد | یعقوب | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 91 | 85.125 | تایید |
195 | مهدی | دادخواه | مرد | علیرضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 98 | 92.25 | تایید |
196 | عبدالرحیم | دنیاطلب | مرد | نصراله | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 62.5 | 98 | 89.125 | تایید |
197 | الهام السادات | راستجو | زن | سید جواد | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 70 | 92 | 86.5 | تایید |
198 | جعفر | زینی | مرد | سلیمان | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 65 | 92 | 85.25 | تایید |
199 | فاطمه سادات | سجادی | زن | سید جلال | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 96 | 87 | تایید |
200 | مرضیه | سجودی سراجاری | زن | عباس | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 99 | 91.125 | تایید |
201 | فرشاد | سلطانیه | مرد | پرویز | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
202 | شادی | شجاعیان | زن | محمدرضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 80 | 97 | 92.75 | تایید |
203 | سعید | شیرکانی | مرد | احمد | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 90 | 85.625 | تایید |
204 | احمدرضا | صولتی | مرد | محمدرضا | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 77.5 | 94 | 89.875 | تایید |
205 | سید محمد | طاهری | مرد | سید مهدی | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 80 | 95 | 91.25 | تایید |
206 | مهرداد | عابدینی | مرد | محسن | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 67.5 | 93 | 86.625 | تایید |
207 | محمدحسین | عرب رحیمی | مرد | احمد | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 94 | 88.625 | تایید |
208 | هستی | عظیمی | زن | حسن | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
209 | اعظم | غایبی | زن | نعمت الله | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 72.5 | 97 | 90.875 | تایید |
210 | سید امیر علی | فتاحی | مرد | سیدمحمدسعید | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 60 | 95 | 86.25 | تایید |
211 | صابر | فتاحی اوردکلو | مرد | ابوالفضل | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 75 | 95 | 90 | تایید |
212 | فرشته | فلاح زاده پارسی | زن | فرهنگ | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 80 | 97 | 92.75 | تایید |
213 | مهران | فناکار بحری | مرد | جعفر | متصدی کافی شاپ(قهوه سرا) | 65 | 95 | 87.5 | تایید |
